Die ASKION DMM-Produktfamilie:
Zwei Module, eine Plattform
Skalierbare Reichweite, identische mechanische DNA. Wählen Sie die passende Leistungsklasse für Ihre Systemarchitektur.
Die ASKION Distance Measurement Module (DMM) Plattform basiert auf einer einheitlichen, mechanisch extrem robusten Architektur mit intelligentem Energiemanagement. Um den unterschiedlichen Anforderungen in Verteidigung, Sensorik und Großindustrie optimal gerecht zu werden, ist die Plattform in zwei Leistungsklassen erhältlich.
Produktprofile

ASKION DMM 1016
Optimiert für minimale Platzverhältnisse und geringstes Systemgewicht. Die ideale Wahl für tragbare Optiken, kommerzielle Outdoor-Geräte und gewichtsrelevante Drohnen-Payloads.

ASKION DMM 1025
Entwickelt für extreme Distanzen und maximale Präzision auf Langstrecken. Optimal für weitläufige industrielle Großanlagen, C-UAS (Drohnenabwehr) und taktische Weitbereichs-Systeme.
Technischer Datenvergleich
(Plattform-Spezifikationen)
| Eigenschaften | DMM-1016 | DMM-1025 | DMM-1025 – 1M | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Wellenlänge (nm) | 905 | |||
| Laserklasse ¹ | 1 | 1 | 1M | EN 60825-1:2015-07 |
| Messbereich² (m) | 20 – 1,500 | 20 – 2,500 | 20 – 3,000³ | Strahlfüllungsziel |
| Standard Zielbereich (m) | 700 | 1,150 | 1,900 | Ziel 1.8 x 0.6 m, 10 km Sichtweite, 30 % Albedo |
| Messzeit⁴ (s) | 0.05 – 1.5 | 0.05 – 1.5 | 0.05 – 1.5 | Höhere Messzeit auf Anfrage |
| Messfrequenz⁵ (Hz) | 0.1 – 10 | 0.1 – 10 | 0.1 – 10 | Höhere Messfrequenz auf Anfrage |
| Auflösung (m) | 0.1 | |||
| Genauigkeit (m) | +/- 0.5 | 1σ @ 500 m / 700 m, 30 % Albedo, 10 km Sichtweite, 20°C | ||
| Divergenz (mrad) | 1.4 x 0.4 | 0.9 x 0.4 auf Anfrage |
¹ LSK 3R, falls vom Kunden gewünscht, andernfalls nur 1 und 1M
² Option für kurze Reichweite (SR) zur Messung bis zu 1 m verfügbar
³ Version mit erweiterter Reichweite (ER) zur Messung bis zu 5000 m verfügbar
⁴ FR-Version zur Messung bis zu 0,0025 s verfügbar
⁵ FR-Version zur Messung bis zu 400 Hz verfügbar
| Eigenschaften | DMM-1016 | DMM-1025 | DMM-1025 – 1M | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Abmessung (B x H x L) (mm) | 19 x 28 x 49,5 | 28 x 39 x 49,5 | 28 x 39 x 49,5 | |
| Gewicht (g) | < 35 | < 60 | < 60 | |
| Arbeitstemperatur (°C) | -35 bis 65 | -32 bis 55 | -32 bis 55 | |
| Lagertemperatur (°C) | -45 bis 80 | |||
| Schockfestigkeit (g) | 1,500 | @ 0,5 ms Impulslänge |
| Eigenschaften | DMM-1016 | DMM-1025 | DMM-1025 – 1M | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Schnittstelle | UART | Max. 3.3 V | ||
| Schnittstellenverbindung | Molex 504050-0601 | |||
| Betriebsspannung (VDC) | 1.9 – 5.2 | |||
| Stromverbrauch während Messung (W) | 1.0 – 1.5 | |||
| Stromverbrauch, Standby (mW) | < 40 | |||
| Stromverbrauch, Ruhezustand (mW) | < 0.050 | |||
| Anlaufzeit (s) | ca. 0.1 | aus dem Standby-Modus | ||
| Anlaufzeit (s) | ca. 1.0 | aus dem Ruhezustand |
Technische Dokumente
& Integrationstools anfordern
ASKION DMM 1016
- Datenblatt DMM 1016 herunterladen (PDF)
- Datenblatt DMM 1016 -SR herunterladen (PDF)
- CAD-Dateien DMM 1016 anfordern (.STEP)
ASKION DMM 1025
- Datenblatt DMM 1025 herunterladen (PDF)
- Datenblatt DMM 1025 -1M herunterladen (PDF)
- Datenblatt DMM 1025 -1M-ER herunterladen (PDF)
- Datenblatt DMM 1025 -1M-FR herunterladen (PDF)
- CAD-Dateien DMM 1025 anfordern (.STEP)
Ihr direkter Draht
zu unseren Experten
Bei Fragen zu den Produkten hilft Ihnen unser Team gerne.





